Если у Вас возникли вопросы, звоните нам напрямую: 007/4747525340
MiniDrill
Высевающий аппарат для мелкосемянных культур для комбинирования с Joker CТ и Terrano FX
MiniDrill - Технические данные
| Тип машины | MiniDrill Terrano 5 FX | MiniDrill Joker 4 CT | MiniDrill Joker 5 CT | MiniDrill Joker 6 CT |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Дополнительный вес (кг) | 220 | 90 | 90 | 90 |
| Ёмкость бункера посевного материала (л) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Диаметр загрузочного люка (мм) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Высота заполнения (m) | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Количество высевающих трубок | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расстояние между высевающими трубками (см) | 62,5 | 50,00 | 62,50 | 75 |
| Количество мелкого посевного материала 6 - 15 км / ч (кг / га) | 0,80 - 0,32 | 1,00 - 0,40 | 0,80 - 0,32 | 0,67 - 0,27 |
| Количество нормального посевного материала 6 - 15 км / ч (кг / га) | 80,00 - 32,00 | 100,00 - 40,00 | 80,00 - 32,00 | 66,70 - 26,70 |
| Электропитание (В, A) | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A |
| Терминал управления MiniDrill | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |


Поиск дилеров
Медиатека
Подержанные машины
Договорится о демонстрации машины