Если у Вас возникли вопросы, звоните нам напрямую: 007/4747525340
DuoDrill
Пневматическая сеялка для использования с Tiger или Pronto
DuoDrill - Технические данные
| Тип машины | DuoDrill 3 | DuoDrill 4 нескладываемая версия | DuoDrill 4 | DuoDrill 5 | DuoDrill 6 | DuoDrill 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 7,50 |
| Дополнительный вес Tiger / Pronto (кг) | 320 | 340 | 340 | 350 | 370 | 410 |
| Ёмкость бункера посевного материала (л) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Размеры загрузочного люка (см) | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 | 66 x 42 |
| Высота заполнения (м) | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Количество высевающих трубок | 10 | 14 | 14 | 16 | 20 | 26 |
| Расстояние между высевающими трубками (см) | 30 | 29 | 28,5 | 30 | 30 | 29 |
| Секции гидрораспределителя двойного действия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход масла гидр. вентилятора (л / мин) | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 | 25 - 35 |
| DrillManager | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |


Поиск дилеров
Медиатека
Подержанные машины
Договорится о демонстрации машины