Если у Вас возникли вопросы, звоните нам напрямую: 007/4747525340
Sprinter SW
Анкерная сеялка для обработки больших площадей
Sprinter SW - Технические данные
| Тип машины | Sprinter 8 SW | Sprinter 9 SW | Sprinter 12 SW |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,10 | 3,10 | 3,30 |
| Транспортная высота (м) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Длина без / с SW 8000 SD (м) | 6,85 / 12,10 | 6,85 / 12,10 | 5,95 / 11,30 |
| Вес без / с SW 8000 SD от (кг) | 7,000 / 10.750 | 7.700 / 11.500 | 10.300 / 14.200 |
| Ёмкость бункера посевного материала (л) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) |
| Размер загрузочных люков (м) | 0,99 x 0,72 каждый | 0,99 x 0,72 каждый | 0,99 x 0,72 каждый |
| Высота заполнения (м) | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Расстояние между рабочими органами (см) | 28,5 | 30 | 30 |
| Количество высевающих сошников / рядов сошников | 28 / 3 | 30 / 3 | 40 / 2 |
| Размер шинного почвоуплотнителя | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS |
| Шинный почвоуплотнитель ∅ (см) | 78 | 78 | 78 |
| Рабочая скорость (км / ч) | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 200-270 / 270-370 | 220-310 / 300-420 | 240-330 / 330-450 |
| Секции гидрораспределителя двойного действия | 2 | 2 | 2 |
| Безнапорная обратная магистраль (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
| Расход масла гидр. вентилятора (л / мин) | 50 - 60 | 50 - 60 | 70 - 90 |
| Гидравлический маркер | Стандарт | Стандарт | Опция |
| DrillManager | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Освещение | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Инструкции по эксплуатации

Sprinter 8 SW (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe bei Sonnenunterganguploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 5)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 6)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 7)uploads/tx_dkdmoviesimages/


Поиск дилеров
Медиатека
Подержанные машины
Договорится о демонстрации машины