Если у Вас возникли вопросы, звоните нам напрямую: 007/4747525340
Joker RT
Точная и быстрая обработка стерни
Joker RT - Технические данные
| Тип машины | Joker 5 RT | Joker 6 RT | Joker 8 RT | Joker 10 RT | Joker 12 RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 (диски DiscScheiben-∅ 46cm) | 3,06 (диски DiscScheiben-∅ 52cm) |
| Транспортная высота (м) | 2,85 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Длина (м) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,65 | 6,65 |
| Вес (кг)* | 4.750 | 4.550 | 5.600 | 7.900 | 8.650 |
| Размер шин опорных колес | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 |
| Размер шин шасси | 400 / 60-15.5 | 400 / 60-15.5 | 400 / 60-15.5 | 550 / 60-22.5 | 550 / 60-22.5 |
| Диски ∅ (см) | 52 | 52 | 52 | 46 / 52 | 46 / 52 |
| Толщина дисков (мм) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество дисков | 40 | 48 | 60 | 80 | 96 |
| Угол резания дисковой системы (градусы) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Секции гидрораспределителя двойного действия | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Потребляемая мощность (кВт / л.с.) | 110-155 / 150-210 | 130-175 / 180-240 | 175-235 / 240-320 | 220-310 / 300-420 | 265-350 / 360-480 |
| Навешевание оборудувания | Прицепное устройство / двухточечная навеска | Прицепное устройство / двухточечная навеска | Прицепное устройство / двухточечная навеска | Прицепное устройство / двухточечная навеска | Прицепное устройство / двухточечная навеска |
| Шасси | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Освещение | Стандарт | Серия | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
* Вес машины с почвоуплотнителем RollFlex
Инструкции по эксплуатации


Joker RTuploads/tx_dkdmoviesimages/joker_6rt_case_1.jpg
Joker 12 RT an Claas (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Challenger Raupe (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an John Deere mit Titan und Claas im Hinterhrund (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an Claas (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/


Поиск дилеров
Медиатека
Подержанные машины
Договорится о демонстрации машины