Pour plus de questions, contacter nous au 0033/325027980
Joker RT
Déchaumage précis et rapide
Joker RT - Caractéristiques techniques
| Type de machine | Joker 5 RT | Joker 6 RT | Joker 8 RT | Joker 10 RT | Joker 12 RT |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail (m) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 10,00 | 12,00 |
| Largeur de transport (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 (disques Ø 52 cm) | 3,06 (disques Ø 52 cm) |
| Hauteur de transport (m) | 2,85 | 3,30 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longueur (m) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,65 | 6,65 |
| Poids (kg)* | 4.750 | 4.550 | 5.600 | 7.900 | 8.650 |
| Dim. pneus roues de support | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 | 10.0 / 75-15.3 |
| Dim. pneus vers. semi-portée | 400 / 60-15.5 | 400 / 60-15.5 | 400 / 60-15.5 | 550 / 60-22.5 | 550 / 60-22.5 |
| Disques DiscSystem Ø (cm) | 52 | 52 | 52 | 46 / 52 | 46 / 52 |
| Epaisseur disques DiscSystem (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre de disques | 40 | 48 | 60 | 80 | 96 |
| Angle d‘attaque DiscSystem (degré) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Nbre de distributeurs DE | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Puiss. nécessaire (KW / Ch) | 110-155 / 150-210 | 130-175 / 180-240 | 175-235 / 240-320 | 220-310 / 300-420 | 265-350 / 360-480 |
| Attelage | Crochet att. / Bras relevage | Crochet att. / Bras relevage | Crochet att. / Bras relevage | Crochet att. / Bras relevage | Crochet att. / Bras relevage |
| Version semi-portée | Série | Série | Série | Série | Série |
| Eclairage | Série | Série | Série | Série | Série |
* Poids des machines avec le packer RollFlex
Manuels d’utilisation adéquats


Joker RTuploads/tx_dkdmoviesimages/joker_6rt_case_1.jpg
Joker 12 RT an Claas (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Claas (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 12 RT an Challenger Raupe (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 8 RT an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an John Deere mit Titan und Claas im Hinterhrund (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT an Claas (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Joker 6 RT (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/


Recherche concessionnaire
Médiathèque & Downloads
Machines d´occasion
Convenir d'une démonstration