Pour plus de questions, contacter nous au 0033/325027980
Maistro RC
Technologie robuste et performante du semis de maïs
Maistro RC - Caractéristiques techniques
| Type de machine | Maistro 8 RC |
|---|---|
| Largeur de transport (m) | 3,00 |
| Hauteur de transport (m) | 3,55 |
| Longueur sans remorque semoir (m) | 3,25 |
| Longueur avec remorque semoir (m) | 10,25 (SW 3500 S) |
| Poids sans rem. semoir à partir de (kg) | 1.800 |
| Poids av. remorque semoir à partir de (kg) | 6.350 (SW 3500 S) |
| Capacité de trémie (l) | 70 |
| Nombre de rangs | 8 |
| Pression sur le soc (kg) | 100 - 300 |
| Roue de contrôle de terrage Ø (cm) | 40 |
| Roues plombeuses Ø (cm) | 30 |
| Interrang (cm) | 70 ou 75 |
| Profondeur de semis (cm) | 1,5 à 9,0 |
| Hauteur de chute des graines (cm) | 45 |
| Attelage en mode solo | Cat. II |
| Dimensions des pneus roue DPA | 6.00 - 16 AS |
| Vitesse de travail (km / h) | 6 - 8 |
| Leistungsbedarf mit SW (KW / PS) | 75-90 / 100-120 |
| Puissance requise avec SW (kW/CV) | 110-150 / 150-200 |
| Nbre de distributeurs DE | 2 (+ 1 avec DiscSystem) |
| Traceurs latéraux hydrauliques | Série |
| DrillManager (nur i. V. mit SW) | Série |
| Eclairage | Série |
Manuels d’utilisation adéquats
Ici vous trouverez les Manuels d’utilisation pour le Maistro

Maistro 8 RC (Фото 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an Claas (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an Claas (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an Claas (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an John Deere (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an John Deere (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an John Deere (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Maistro 8 RC an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/


Recherche concessionnaire
Médiathèque & Downloads
Machines d´occasion
Convenir d'une démonstration