Pour plus de questions, contacter nous au 0033/325027980
Sprinter SW
Semoir à dents pour un débit de chantier élevé
Sprinter SW - Caractéristiques techniques
| Type de machine | Sprinter 8 SW | Sprinter 9 SW | Sprinter 12 SW |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail (m) | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
| Largeur de transport (m) | 3,10 | 3,10 | 3,30 |
| Hauteur de transport (m) | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longueur sans / avec SW (m) | 6,85 / 12,10 | 6,85 / 12,10 | 5,95 / 11,30 |
| Poids ss / av. SW à partir de (kg) | 7.000 / 10.750 | 7.700 / 11.500 | 10.300 / 14.200 |
| Capacité de trémie rem. semoir (l) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) | 8000 (50:50) |
| Dim. ouverture de remplissage (m) | resp. 0,99 x 0,72 | resp. 0,99 x 0,72 | resp. 0,99 x 0,72 |
| Hauteur de remplissage (m) | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Interrang (cm) | 28,5 | 30 | 30 |
| Nombre de socs semeurs / rangées | 28 / 3 | 30 / 3 | 40 / 2 |
| Dimension pneus packer | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS | 7.50 - 16 AS |
| Packer à pneus Ø (cm) | 78 | 78 | 78 |
| Vitesse de travail (km / h) | 8 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Puiss. nécessaire (KW / Ch) | 200-270 / 270-370 | 220-310 / 300-420 | 240-330 / 330-450 |
| Nbre de distributeurs DE | 2 | 2 | 2 |
| Retour libre (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 |
| Débit d‘huile souffl. hydr. (l / min) | 50 - 60 | 50 - 60 | 70 - 90 |
| Traceurs latéraux hydrauliques | Série | Série | Option |
| DrillManager | Série | Série | Série |
| Eclairage | Série | Série | Série |
Manuels d’utilisation adéquats
Ici vous trouverez les Manuels d’utilisation pour le Sprinter

Sprinter 8 SW (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an Challenger Raupe bei Sonnenunterganguploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 5)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 6)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Sprinter 8 SW an John Deere (Bild 7)uploads/tx_dkdmoviesimages/


Recherche concessionnaire
Médiathèque & Downloads
Machines d´occasion
Convenir d'une démonstration