Pour plus de questions, contacter nous au 0033/325027980
MiniDrill
MiniDrill - Caractéristiques techniques
| Type de machine | MiniDrill Terr. 3 FX | MiniDrill Terr. 3.5 FX | MiniDrill Terr. 4 FX | MiniDrill Terr. 5 FX | MiniDrill Joker 3 CT | MiniDrill Joker 3.5 CT | MiniDrill Joker 4 CT | MiniDrill Joker 5 CT | MiniDrill Joker 6 CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de travail (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Poids supplémentaire (kg) | 120 | 125 | 200 | 220 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Capacité de trémie (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Diamètre ouverture de rempl. (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Hauteur de remplissage (m) | 1,95 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Nombre de tubes de distribution | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Distance entre tubes de distr. (cm) | 37,50 | 43,75 | 50,00 | 62,5 | 37,50 | 43,75 | 50,00 | 62,50 | 75 |
| Débit petites graines 6 - 15 km / h (kg / ha) | 1,33 - 0,53 | 1,14 - 0,46 | 1,00 - 0,40 | 0,80 - 0,32 | 1,33 - 0,53 | 1,14 - 0,46 | 1,00 - 0,40 | 0,80 - 0,32 | 0,67 - 0,27 |
| Débit graines normales 6 - 15 km / h (kg / ha) | 133,30 - 53,30 | 114,30 - 45,70 | 100,00 - 40,00 | 80,00 - 32,00 | 133,30 - 53,30 | 114,30 - 45,70 | 100,00 - 40,00 | 80,00 - 32,00 | 66,70 - 26,70 |
| Alimentation en courant (Volt, Ampère) | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A |
| Terminal de commande MiniDrill | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série | Série |


Recherche concessionnaire
Médiathèque & Downloads
Machines d´occasion
Convenir d'une démonstration