For questions, please call us directly: +49 (0) 9431 7143-0
MiniDrill
Fine seed sowing machine for Terrano and Joker
MiniDrill - Specifications
| Machine model | MiniDrill Terr. 3 FX | MiniDrill Terr. 3.5 FX | MiniDrill Terr. 4 FX | MiniDrill Terr. 5 FX | MiniDrill Joker 3 CT | MiniDrill Joker 3.5 CT | MiniDrill Joker 4 CT | MiniDrill Joker 5 CT | MiniDrill Joker 6 CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working width (m) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| Additional weight (kg) | 120 | 125 | 200 | 220 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Seed hopper capacity (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimension of feed opening (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Filling height (m) | 1.95 | 1.95 | 2.15 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| Number of seed pipes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Seed pipe spacing(cm) | 37.50 | 43.75 | 50.00 | 62.5 | 37.50 | 43.75 | 50.00 | 62.50 | 75 |
| Small seed quantity 6 - 15 km / h (kg / ha) | 1.33 - 0.53 | 1.14 - 0.46 | 1.00 - 0.40 | 0.80 - 0.32 | 1.33 - 0.53 | 1.14 - 0.46 | 1.00 - 0.40 | 0.80 - 0.32 | 0.67 - 0.27 |
| Standard seed quantity 6 - 15 km / h (kg / ha) | 133.30 - 53.30 | 114.30 - 45.70 | 100.00 - 40.00 | 80.00 - 32.00 | 133.30 - 53.30 | 114.30 - 45.70 | 100.00 - 40.00 | 80.00 - 32.00 | 66.70 - 26.70 |
| Power supply (volt, ampere) | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A | 12 V. 25 A |
| APV operating terminal | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |


Dealer search
Media centre & Downloads
Used machines
Arrange a machine demonstration