Bei Fragen rufen Sie uns direkt an: +49 (0) 9431 7143-0
Leeb PT 270
Selbstfahrende Spritze mit großer Flächenleistung

Vorteile der Leeb PT 270
- Selbstfahrende Spritze mit großer Flächenleistung
- Bis zu 36 m Arbeitsbreite
- Pneumatische Einzeldüsenschaltung
- Edelstahltank für eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung ohne Rückstände
- Reinigungssystem nach dem Verdrängungsprinzip für weniger Wasserverbrauch und schnellere Reinigung
- Kreiselpumpe mit geringem Verschleiß und hoher Lebensleitung
- Stahlgestänge mit kraftschlüssigen Verbindungen
- 8.000 l Tankinhalt
- 270 PS Motorleistung
- Ca. 0,8 l / ha Dieselverbrauch
- Befüllleistung von 1.000 l / min
Weitere Merkmale der Leeb PT 270
- Automatische Vorgewendesteuerung
- Minimierte Leitungslängen
- Distance-Control, Boom-Control und Boom-Control plus für eine optimale Anpassung an jede Geländekontur
- Gestänge mit pneumatischer Dämpfung
- Mechanischer Achsantrieb für besseren Vortrieb in hügeligem Gelände
- NIGHT-LIGHT zur optimalen Spritzkontrolle bei Nacht
- 8.000 l in nur 8 Minuten auftanken
Leeb PT 270- Technische Daten
| PT 270 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Wassergekühlter DEUTZ-Dieselmotor | Typ TCD 2013 L6 2V | ||||
| Leistung (kW/PS) | 200 / 270 | ||||
| Zylinderzahl / Kühlung | 6 / Wasser / Turbo mit Ladeluftkühlung | ||||
| Hubraum (cm³) | 7146 | ||||
| Nenndrehzahl (U / min) | 2300 | ||||
| Max. Drehmoment (Nm / Drehzahl) | 1050 / 1500 | ||||
| Ansteuerung | elektronisch EMR | ||||
| Tankinhalt (l) | ca. 450 | ||||
| Getriebe | |||||
| Getriebetyp | Hydroshift | ||||
| Arbeitsbereiche | Feld / Straße | ||||
| Übersetzung | hydrostatisch stufenlos | ||||
| Geschwindigkeiten | Feld: 0 -23 km/h Straße: 0-40 km/h Höchstgeschwindigkeit jeweils bei 1.500 U/min möglich | ||||
| Allrad | unter Last elektrohydraulisch schaltbar | ||||
| Fahrwerk / Achsen | |||||
| Vorderachse VA | Außenplanetenachse lenkbar | ||||
| Hinterachse HA | Außenplanetenachse starr oder lenkbar | ||||
| Federung | VA und HA pneumatisch mit Niveauregelung und aktiver Seitenstabilisierung | ||||
| Lenkung | |||||
| Vorderachse | hydraulisch | ||||
| Hinterachse | hydraulisch-elektrische Lenkung (bei lenkbarer HA) automatische Zentrierung und Verriegelung bei Straßenfahrt | ||||
| Lenkungsarten | nur VA / Allradlenkung / Hundegang / HA manuell / über Fußschalter für Vorgewende | ||||
| Bremsanlage | |||||
| Betriebsbremse | VA und HA mit integrierter nasser Lamellenbremse | ||||
| Feststellbremse | Kardanbremse mit Federspeicher hydraulisch betätigt | ||||
| Hydraulikanlage | |||||
| Hauptpumpe | Verstellpumpe mengengesteuert LS | ||||
| Leistung (l / min) | 185 | ||||
| Arbeitsdruck (bar) | 200 | ||||
| Schnittstellen | Druck / Rücklauf / LS-Signal | ||||
| Zusatzpumpen | Lenkpumpe (50 l / min) für HA Vorspann-Kühlpumpe (50 l / min) | ||||
| Elektrische Anlage | |||||
| Spannung (V) | 12 | ||||
| Drehstromlichtmaschine | 14V / 95 A mp | ||||
| Verkabelung | CAN-Bus / ISO-Bus | ||||
| Schnittstelle zum Aufbau | ISO-Bus mit Spannungsversorgung | ||||
| Fahrsteuerung | |||||
| Elektronische Fahrsteuerung | |||||
| Grenzlastregelung | |||||
| Überdrehzahlregelung beim Abbremsen über Hydrostat | |||||
| Automatisches Zurückschwenken der Fahrpumpe bei Betätigung der Betriebsbremse | |||||
| Vorwahl der Beschleunigung in 4 Stufen | |||||
| Tempomatfunktion | |||||
| Automotives Fahren (Geschw. nur über Gaspedal; Dieseldrehzahl und Hydrostat regeln sich automatisch aus) | |||||
| Fahren mit reduzierter Motordrehzahl (Höchstgeschwindigkeit bei 1.500 U / min möglich) | |||||
| Kabine | |||||
| Großraumkabine mit optimaler Übersicht | |||||
| Klimaanlage / Heizung | |||||
| Komfortsitz mit Luftfederung | |||||
| Beifahrersitz | |||||
| Fahrhebel in Armlehne integriert | |||||
| Radiovorbereitung | |||||
| ISO-Terminal zur Anzeige von Fahrzeugdaten und Aufbaudaten | |||||
| Bereifung | |||||
| Vorderachse | 18.4 R 46 oder 480 / 80 R 50 oder 520 / 85 R 46 | ||||
| Hinterachse | 18.4 R 46 oder 480 / 80 R 50 oder 520 / 85 R 46 (Breitreifen auf Anfrage) | ||||
| Maße und Gewichte | |||||
| Leergewicht (kg) | ca. 7600 ohne Aufbau (ca. 11000 mit Aufbau) | ||||
| max. zul. Gesamtgewicht Straße (kg) | 18000 bei 40 km/h (je nach Bereifung) 20000 bei 40 km/h (je nach Bereifung)* | ||||
| max. Gesamtgewicht Feld (kg) | 21000 (je nach Bereifung) | ||||
| Bodenfreiheit (mm) | 850 unter Achse (bei 480 / 80 R 50) | ||||
| Radstand (mm) | 3300 | ||||
| Spurbreiten (mm) | 2000 / 2250 durch Umschlagen der Räder | ||||
| Länge ohne Aufbau (mm) | ca. 7200 | ||||
| Höhe ohne Aufbau (mm) | ca. 3000 | ||||
| Länge mit Aufbau (mm) | ca. 9000 | ||||
| Höhe mit Aufbau (mm) | ca. 3950 | ||||
| Gesamtbreite (mm) | ca. 2800 (je nach Spur und Bereifung) | ||||
| Tankaufbauten (optional) | |||||
| Behälter | Edelstahlfass innen und außen verschweißt mit drei Schwallwänden; umlaufende Bande als Transportplattform | ||||
| Inhalt Behälter (l) | 8000 | ||||
| Frischwasserbehälter | Edelstahlfass außen verschweißt | ||||
| Inhalt Frischwasserbehälter (l) | 500 | ||||
| Anhängevorrichtung (optional) | |||||
| Anhängekupplung | Rockinger automatisch | ||||
| Anhängelast | 16 t bei 25 km / h | ||||
| Druckluftbremse | 2-Kreis-Bremsanlage; automatische Ansteuerung, wenn Fahrzeug über Hydrostat abgebremst wird | ||||
Zugehörige Betriebsanleitungen


Leeb PT 270 (Bild 22)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 11)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 7)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 6)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 5)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 4)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 3)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 21)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 20)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 19)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 18)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 17)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 16)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 15)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 14)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 13)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 12)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 10)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 9)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 (Bild 8)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 bei Sonnenaufgang (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 bei Nacht (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 bei Nacht (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 auf der Straße (Bild 2)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leeb PT 270 auf der Straße (Bild 1)uploads/tx_dkdmoviesimages/
Leebuploads/tx_dkdmoviesimages/leeb.JPG
Leeb PT 270uploads/tx_dkdmoviesimages/pt270.JPG

Händlersuche
Mediathek & Downloads
Gebrauchtbörse
Vorführung vereinbaren